Art.Nr. 45125254
22/23 HB BCXK GLOSS_ROY BLUE_MET SIL /L
22/23 HB BCXK GLOSS_ROY BLUE_MET SIL /L
Z.Z. nicht verfügbar , Lieferfähigkeit per Mail erfragen. Preis zzgl. Fracht/Montage
4.799,00 EUR
(inkl. MwSt.)Produktdetails
Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC e11S |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Bremshebel | Shimano MT401-3, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT400, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT400, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflexstreifen |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400 Steckachse 15x100mm |
Hinterradnabe | Shimano MT401 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Vorbau | Haibike Components The Stem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 300, 100 lux |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Haben Sie Fragen zum Artikel?
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe